Kövesdi sakksiker Kazincbarcikán
Hosszú idő után ismét csapatbajnokit nyertek a sakkozók.
Idegenbeli győzelemmel kezdték az idényt sakkozóink az NB II. Barcza-csoportban. A gárda a megfiatalított Kazincbarcikát győzte le idegenben 8-4-re, ekkora különbségű győzelemre utoljára a 2014/2015-ös idényben volt példa, akkor a Tiszavasvárit 8,5-3,5-re, a Piremont 9-3-ra sikerült megverni. Tavaly győzelem nélkül fejezte be a bajnokságot a papíron kieső csapat, de tavalyelőtt is csak egyszer sikerült több pontot gyűjteni az ellenfélnél, 2016. februárjában 6,5-5,5-re múlták felül a Nádudvart.
Kazincbarcika VSC 4 - 8 Mezőkövesd SE.
Cím | Élő | Eredmény | Élő | Cím | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | 2325 | Borsos Bogdán | ½½ | Becskei Zoltán | 2261 | FM |
2 | IM | 2308 | Dovzsik György | 10 | Barabás Tibor | 1981 | |
3 | 2125 | Károlyfalvi Zoltán | 10 | Sallai János | 2060 | ||
4 | 1839 | Mykhasyuta Mykola | ½½ | Hevesi Zoltán | 2055 | ||
5 | 1932 | Hidegh Lajos | ½½ | Zelei Zoltán | 2042 | ||
6 | 1937 | Jr. Burinda Gábor | 01 | Kelemen György | 2043 | ||
7 | 1890 | Kiss Zoltán Zsolt | 01 | Nyíri Dániel | 1999 | ||
8 | 1912 | Szilvási Marcell | ½½ | Hegedűs Rafael | 1962 | ||
9 | 1893 | Markó Árpád | 01 | Hunkó György | 1910 | ||
10 | 1760 | Pécsi Roland | 01 | Kántor József | 1905 | ||
11 | 1420 | Fazekas István | 01 | Pap Kristóf | 1868 | ||
12 | 1424 | Pál Martin | 01 | Csontos Dominik | 1700 |
Legfrissebb kövesdi hírek
Friss kommentek
- Először is gratulálok a győzelemhez, csak így tová...
By Gáspár István - Jó lenne,ha az edző a várható összeállítást is köz...
By takács pál - Nagyon jó lenne,ha az edző közölné a várható össze...
By nagyapó 87 - :-) Grratulalok, nagyszerű voltál.
By Kaló Laszló - Hajrá Laci! Most is személyesen foglak buzdítani a...
By Varga Mátyás